مشخصات فنی Dji Mavic 3 Cine | مشخصات فنی Dji Mavic 3 |
---|---|
پرچمدار کوادکوپترهای تجاری تصویربرداری | پرچمدار کوادکوپترهای تجاری تصویربرداری مناسب برای حرفه ای ها |
۸۹۹ گرم | ۸۹۵ گرم |
سایز سنسور دوربین ۴/۳ CMOS بزرگتر از یک اینچ | سایز سنسور دوربین ۴/۳ CMOS بزرگتر از یک اینچ |
رزولوشن عکسبرداری ۲۰ مگاپیکسل DNG (RAW) | رزولوشن عکسبرداری ۲۰ مگاپیکسل DNG (RAW) |
رزولوشن فیلمبرداری ۵.۱K/50fps و ۴K/120fps | رزولوشن فیلمبرداری ۵.۱K/50fps و ۴K/120fps |
زمان پرواز با هر باتری ۴۶ دقیقه در محیط بدون باد | زمان پرواز با هر باتری ۴۶ دقیقه در محیط بدون باد |
سیستم انتقال تصویر جدید O3+ با رزولوشن Full HD 60fps با برد ۱۵ کیلومتری | سیستم انتقال تصویر جدید O3+ با رزولوشن Full HD 60fps با برد ۱۵ کیلومتری |
سنسورهای موانع سنج همه جهته کامل | سنسورهای موانع سنج همه جهته کامل |
حالت تعقیب سوژه جدید ActiveTrack 5.0 | حالت تعقیب سوژه جدید ActiveTrack 5.0 |
حالت برگشت به خانه پیشرفته | حالت برگشت به خانه پیشرفته |
ریموت کنترل هوشمند با صفحه نمایش با روشنایی بالا و سیستم عامل اندروید به نام Dji RC pro بدون نیاز به نصب گوشی همراه | ریموت کنترل ساده بدون صفحه نمایش |
۱ ترابایت حافظه SSD سرعت بالا داخلی | ۸ گیگابایت حافظه داخلی |
۲۸X زوم hybrid zoom | ۲۸X زوم hybrid zoom |
قابلیت انجام انواع حالات پروازی بر روی سوژه پی در پی به نام MasterShots | قابلیت انجام انواع حالات پروازی بر روی سوژه پی در پی به نام MasterShots |
حالت جدید و بروز شده اجتناب از برخورد با موانع و عبور خودکار از آنها به نام APAS 5.0 | حالت جدید و بروز شده اجتناب از برخورد با موانع و عبور خودکار از آنها به نام APAS 5.0 |
پشتیبانی از Apple ProRes 422 HQ encoding | پشتیبانی نمی کند. |
مشخصات فنی مویک ۳ و Dji Mavic 3 Cine
3089 بازدید
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://iranhelicam.com/?p=12440
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.